Svi osvajači medalja na Prvenstvima Hrvatske


KUĆA SLAVE BK MEDVEDGRAD 1998
RE. BR. ime i prezime zlatne medalje srebrne brončane ukupno
1. ZVONIMIR ĐURKINJAK 52 16 14 82
2. STAŠA POZNANOVIĆ 39 22 15 76
3. IGOR ČIMBUR 22 23 17 62
4. LUCIJA VLAH 21 6 14 41
5. MATEA ČIČA 20 11 9 40
6. LUKA BAN 20 8 11 39
7. ZVONIMIR HOELBLING 19 22 21 62
8. KATARINA GALENIĆ 19 22 15 56
9. FILIP ŠPOLJAREC 19 11 19 49
10. LUKA ZDENJAK 15 12 14 41
11. ANDREA ŽVORC 14 19 11 44
12. ANA PRANIĆ 11 3 3 17
13. LUCIJA TRGOVAC 10 5 15 30
14. JOSIP UGLEŠIĆ 9 15 15 39
15. IVA MAJSTOROVIĆ 9 14 19 42
16. IVOR ZEKAN 9 4 10 23
17. BORNA DRVODELIĆ 8 8 13 29
18. DOMINIK DOKO 8 6 17 31
  VITO RADOVANOVIĆ 8 3 5 16
19.
20. INGA SADAIĆ 7 8 10 25
21. DORA MARTINUŠ 7 2 7 16
22. DORA DRAGČEVIĆ 6 15 20 41
23. LUNA ŠABAN 6 8 9 23
24. STELLA BALENOVIĆ 6 5 7 18
25. TIN RADOVANOVIĆ 6 5 3 14
26. DORA DRVODELIĆ 5 12 26 43
27. MATEA ANTOLIĆ 5 11 16 32
28. MAJA PAVLINIĆ 5 6 4 15
29. STJEPAN RADIĆ 5 3 2 10
30. VID MATANIĆ 5 1 6 12
31. MAJA PRANIĆ 5 0 6 11
32. JURAJ DENŽIĆ 4 6 12 22
33. IRA MARTINUŠ 4 5 11 20
34. DORIAN ŽITNIK 4 3 14 21
35. DINO IVČEVIĆ 4 1 6 11
36. PETRA RUKAVINA 4 1 2 9
37. ANTEA RENDULIĆ 3 8 10 21
38. TEA REBESCO 3 5 2 10
39. MARKO ŠURINA 3 3 7 13
40. HRVOJE MAVRIČEK 3 2 9 14
41. VLATKA KOPSA 3 1 3 7
42. PETRA BRANDT 2 8 12 22
43. MIA ANTOLIĆ 2 5 5 12
44. MAJA KNEŽEVIĆ 2 4 11 17
  IVONA KOZAK 2 4 11 17
46. IVANA MUCKO 2 3 9 14
47. IVA SULIĆ 2 2 8 12
48. DORA KVESIĆ 2 2 3 7
49. JOSIP MEGLIĆ 2 2 0 4
50. MARTINA ŠARIĆ 2 1 4 7
51. ROMANO MORIĆ 2 1 2 5
52. JELENA ČOVIĆ 2 0 4 6
53. BORNA CAR 1 6 12 19
54. HELENA KOVAČ 1 5 10 16
55. SARA ŠULC 1 4 4 9
56. VIKTOR HABUŠ 1 4 3 8
57. LEO ZDENJAK 1 3 8 12
58. DAVID LANDEKA 1 3 4 8
59. BORUT PATČEV 1 3 3 7
60. DINO BELAS 1 2 11 14
61. TAMARA CVITKUŠIĆ 1 2 8 11
62. IVAN KOSOR 1 2 3 6
63. JELENA KARAPANDŽA 1 2 2 5
64. JASMIN MAJSTOROVIĆ 1 1 5 7
65. LOVRO HANŽEK 1 1 2 4
66. EJLA MILETIĆ 1 1 2 4
67. JAKOV LADAVAC 1 1 1 3
68. LUKA BENČIĆ 1 1 1 3
  ŽELJKA DRMIĆ 1 1 1 3
  TENA PAJALIĆ 1 1 1 3
71. VID NOVAK 1 0 2 3
72. DARIA BALEN 1 0 1 2
  ZVONIMIR BELLA 1 0 1 2
  MATEA BRANDT 1 0 1 2
  PATRIK TORBARINA 1 0 1 2
 
76. IGOR MILETIĆ 1 0 0 1
77. PAVAO JEŽIĆ 0 3 5 8
78. ANTONIO BAN 0 3 3 6
79. NITA ALITI 0 2 1 3
  PAULA BARKOVIĆ 0 2 1 3
81. PATRIK SADAIĆ 0 1 5 6
82. IVANA BOBINAC 0 1 4 5
  HRVOE ŠPES 0 1 4 5
84. LANA DEVČIĆ 0 1 3 4
85. EDVIN HADŽIHALILOVIĆ 0 1 2 3
  ROKO BAN 0 1 2 3
 
  MARTIN BRCKO 0 1 2 3
  LEO ČERINA 0 1 2 3
  MATIA RAMADAN 0 1 2 3
90. KARLA BOŽIĆ 0 1 1 2
  MIRNA MALEZ 0 1 1 2
  ALAN VUČKOVIĆ 0 1 1 2
93. SILVANO CVITKUŠIĆ 0 1 0 1
  IVAN NIMAC 0 1 0 1
  ŽELJKO VUČKOVIĆ 0 1 0 1
96. FRAN PAJALIĆ 0 0 5 5
97. IVAN ŠAMIJA 0 0 4 4
  NIKOLINA DIMIĆ 0 0 4 4
  DEA HASENOEHRL 0 0 4 4
  VINKA IVANKOVIĆ 0 0 4 4
101. TIHANA DOKO 0 0 3 3
102. VILIM HAFNER 0 0 2 2
  ŽANA IVUŠIĆ 0 0 2 2
  IVAN JELKIĆ 0 0 2 2
  SVEN JONKE 0 0 2 2
  IDA MALAGIĆ 0 0 2 2
  ANDREJ ŠIMIĆ 0 0 2 2
  IVAN TIMKO 0 0 2 2
  ZRINKA KOPSA 0 0 2 2
  JAKOV PERŠE 0 0 2 2
  SVEN PLEŠE 0 0 2 2
112. RENATA HORVAT VRBNJAK 0 0 1 1
  ROKO DUBOVEČAK 0 0 1 1
  VIKTOR PETRIĆ 0 0 1 1
  THANA MAVRIČEK 0 0 1 1
  MIHAEL ŠKOF VRABEC 0 0 1 1
  LORENA MIOKOVIĆ 0 0 1 1
  MAŠA HETEŠI 0 0 1 1
  IVA MIRKO 0 0 1 1
  DEA ASTRID LANDEKA 0 0 1 1
  ANDREA NALETILIĆ 0 0 1 1
  BORIS POZNANOVIĆ 0 0 1 1
  ANDREJ STIPANČIĆ 0 0 1 1
  IVANA ŠPARAVEC 0 0 1 1
  KLARA KRILETIĆ 0 0 1 1
 
  JELENA BOBINAC 0 0 1 1
  NERA NOVOSEL 0 0 1 1
  VILI SINKOVIĆ 0 0 1 1
  DANIEL KOMAR 0 0 1 1
  MIHAEL ZORIĆ 0 0 1 1
  ANA BAJIĆ 0 0 1 1
  EMA DELIĆ 0 0 1 1
  MARKO PEKAS 0 0 1 1
  UKUPNO 481 437 711 1629
UKUPNO JE 133 IGRAČA I IGRAČICA OSVAJALO MEDALJE NA 
SENIORSKIM I PODMLADAČKIM PRVENSTVIMA OD 1998-2023.
PODMLADAČKO PRVENSTVO ZA 2020. NIJE ODRŽANO


KUĆA SLAVE VETERANA BK MEDVEDGRAD 1998
Red. Br. ime i prezime zlatne medalje srebrne brončane ukupno
  LIDIJA PETRINOVIĆ 8 0 1  
  IVANA ANDABAKA 4 1 5  
  NINA KOVAČIĆ 3 5 1  
  RENATA HORVAT VRBNJAK 3 0 1  
  MIROSLAV VURDELJA 1 4 0  
  LIDIJA ŠABAN 0 1 0  

Treneri u klubu

Statistika OI 2008

Badmintonske zanimljivosti

ARHIVA

Rođendani



  1.3. MARKO MALARIĆ

  4.3. SARA MRĐA

  4.3. PETAR IVANOVIĆ

  5.3. JAKOV LADAVAC

15.3. TESA TOKIĆ

19.3. EDVIN HADŽIHALILOVIĆ

21.3. SHIORI ARAKI PUCKO

24.3. HRVOJE MAVRIČEK

25.3. IRA MARTINUŠ

29.3. ROKO DUBOVEČAK

Humor